Mazda Protege 01-03 2.0, Mazda MX6 92-97 2.0, Mazda 626 93-02 2.0, ACT Heavy Duty Street Disc Clutch Kit. #Z66-HDSS. Includes – HD Pressure plate MZ-018, Street Disc 3000203 (MZSD056S), Release Bearing PB091, Pilot Bearing PB1005 and Alignment tool AT05.
Z66-HDSS kit features ACT’s most popular Heavy Duty pressure plate and most popular street disc. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT’s Performance Street discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates, with increased strength and reliability.
| Feel | Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Longer friction life, extended by ACT’s exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Item Description | ACT Heavy Duty Performance Street Sprung Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 13.8 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 275 |
| Torque Capacity Over OE | 46% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 224 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.9375 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00837055008794 |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 1993 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Ford Probe SE | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Probe Base | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Ford Probe GTS | 2.0 L4 GAS FI 1989cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Mazda MX-6 Base | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 DX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 ES | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Mazda Protege MP3 | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda 626 LX | 2.0 L4 GAS FI 1991cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege DX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege ES | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege LX | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2003 Mazda Protege Mazdaspeed | 2.0 L4 GAS FI 1998cc | DOHC | Turbocharged |
| 2003 Mazda Protege5 Base | 2.0 L4 GAS FI 2000cc | DOHC | Naturally Aspirated |





