King Engine Bearings – Mitsubishi 4G63 4G64 DOHC Std Size Camshaft Bearing Set. #CS3305BB
King Engine Bearings was founded in 1960 with one simple objective: to supply the highest quality bearings available in the marketplace. By specializing in engine bearings, King has built an extensive product offerings.
For OE rebuild applications, King Engine BB-Series cam bearings are the recommended choice. These bearings, constructed with babbitt on steel, undergo precision machining and micro-finishing for enduring durability. King Engine BB-Series cam bearings are reliable, proven stock replacements that consistently deliver reliable performance.
Features and Benefits
Alecular High Performance
Bi-metal Aluminum Material
Lead Free Environmentally Safe Composite
Fitments:
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | 2000 | 1989 – 1990 | 2.0L L4 |
| Dodge | CHALLENGER | 1978 – 1979 | 1.6L L4 |
| Dodge | COLT | 1971 – 1990 | 1.6L L4 |
| Dodge | COLT | 1985 – 1991 | 2.0L L4 |
| Dodge | COLT | 1989 – 1990 | 1.8L L4 |
| Dodge | COLT | 1993 – 1994 | 2.4L L4 |
| Dodge | H100 | 2003 – 2005 | 2.4L L4 |
| Dodge | RAM | 1990 – 1993 | 2.4L L4 |
| Eagle | 2000 | 1991 – 1992 | 2.0L L4 |
| Eagle | SUMMIT | 1992 – 1996 | 2.4L L4 |
| Eagle | TALON | 1990 – 1994 | 2.0L L4 |
| Eagle | TALON | 1993 – 1994 | 1.8L L4 |
| Eagle | VISTA | 1988 – 1991 | 2.0L L4 |
| Ford | TRANSIT | 1998 – 2008 | 2.4L L4 |
| Foton | MPX-E | 2014 – 2024 | 2.0L L4 |
| Foton | MPX | 2007 – 2012 | 2.0L L4 |
| Hyundai | ELANTRA | 1992 – 1995 | 1.6L L4 |
| Hyundai | ELANTRA | 1993 – 1995 | 1.8L L4 |
| Hyundai | ELANTRA | 1998 | 1.8L L4 |
| Hyundai | GRACE | 1993 – 2004 | 2.4L L4 |
| Hyundai | GRANDEUR | 1987 – 1992 | 2.4L L4 |
| Hyundai | GRANDEUR | 2006 – 2011 | 2.4L L4 |
| Hyundai | GRANDEUR | 1992 – 1999 | 2.0L L4 |
| Hyundai | H-1 | 1997 – 2004 | 2.4L L4 |
| Hyundai | H-1 | 2008 – 2024 | 2.4L L4 |
| Hyundai | H100 | 1993 – 2004 | 2.4L L4 |
| Hyundai | LANTRA | 1990 – 1995 | 1.6L L4 |
| Hyundai | LANTRA | 1990 – 1995 | 1.8L L4 |
| Hyundai | LANTRA | 1997 – 1998 | 1.8L L4 |
| Hyundai | MARCIA | 1993 – 1996 | 1.8L L4 |
| Hyundai | MARCIA | 1993 – 1998 | 2.0L L4 |
| Hyundai | PONY | 1977 – 1986 | 1.4L L4 |
| Hyundai | PORTER | 1996 – 2004 | 2.4L L4 |
| Hyundai | SANTAMO | 1998 – 2002 | 2.0L L4 |
| Hyundai | SONATA | 1988 – 1998 | 2.0L L4 |
| Hyundai | SONATA | 1988 – 1991 | 2.4L L4 |
| Hyundai | SONATA | 1994 – 2001 | 1.8L L4 |
| Hyundai | STELLAR | 1983 – 1986 | 1.4L L4 |
| Hyundai | STELLAR | 1983 – 1991 | 1.6L L4 |
| Hyundai | STELLAR | 1984 – 1989 | 2.0L L4 |
| Hyundai | TIBURON | 1998 – 2001 | 2.0L L4 |
| Hyundai | TRAJET | 2001 – 2003 | 2.0L L4 |
| Isuzu | FENGRUI | 2003 – 2008 | 2.4L L4 |
| Kia | JOICE | 2000 – 2024 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | AOOSED | 2004 – 2016 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | BS6 | 2007 – 2024 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | CANTER | 1994 – 2002 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | CARISMA | 1999 – 2006 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | CENTURY | 2002 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | COLT | 1982 – 1990 | 1.4L L4 |
| Mitsubishi | COLT | 1982 – 1990 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | COLT | 1984 – 1992 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | CORDIA | 1982 – 1986 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | CORDIA | 1982 – 1989 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | CORDIA | 1984 – 1988 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | DELICA | 1994 – 2004 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | DELICA | 2010 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 1989 – 1994 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 1989 – 1999 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | ECLIPSE | 1995 – 2005 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | EXPO | 1991 – 1996 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | FUTURE | 2001 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | GALANT | 1977 – 1992 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | GALANT | 1980 – 1993 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | GALANT | 1984 – 1992 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | GALANT | 1984 – 1990 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | GALANT | 1993 – 2004 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | GRANDIS | 1997 – 2003 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | JUNJIE | 2006 – 2008 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | KAIRUI | 2007 – 2010 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | L | 1980 – 1993 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | L | 1982 – 2007 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | L | 1983 – 1986 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | L | 1986 – 2013 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | L | 1990 – 1994 | 1.4L L4 |
| Mitsubishi | L200 | 1980 – 1996 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | L200 | 1986 – 1996 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | L200 | 1986 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | L400 | 1995 – 2006 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | L400 | 1996 – 2002 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1975 – 1979 | 1.2L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1977 – 1992 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1978 – 1979 | 1.4L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1984 – 1990 | 1.4L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1981 – 1983 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1992 – 2008 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1984 – 1993 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | LANCER | 1995 – 2013 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | MAGNA | 1996 – 1999 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | MIGHTY | 1983 – 1989 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | MIGHTY | 1990 – 1996 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | MIRAGE | 1979 – 1991 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | MIRAGE | 1983 – 1995 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | MIRAGE | 1986 – 1988 | 1.5L L4 |
| Mitsubishi | MONTERO | 1997 – 1999 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | 2001 – 2006 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | 2002 – 2006 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | PAJERO | 1983 – 1991 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | PAJERO | 1991 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | PEGASUS | 2003 – 2006 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | PERDANA | 1995 – 1999 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | S350 | 2013 – 2024 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | SABOO | 2009 – 2012 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | SAPPORO | 1978 – 1984 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | SAPPORO | 1980 – 1984 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | SAPPORO | 1987 – 1990 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | SIGMA | 1977 – 1980 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | SIGMA | 1982 – 1985 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | SPACE | 1983 – 1994 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | SPACE | 1985 – 1997 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | SPACE | 1991 – 2004 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | STARION | 1982 – 1987 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | TREDIA | 1982 – 1987 | 1.6L L4 |
| Mitsubishi | TREDIA | 1983 – 1988 | 1.8L L4 |
| Mitsubishi | TREDIA | 1983 – 1988 | 2.0L L4 |
| Mitsubishi | UFO | 2005 – 2008 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | VAN | 1987 – 1990 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | ZINGER | 2005 – 2024 | 2.4L L4 |
| Mitsubishi | ZUNCHI | 2004 – 2009 | 2.0L L4 |
| Plymouth | ARROW | 1976 – 1980 | 1.6L L4 |
| Plymouth | CHAMP | 1979 – 1982 | 1.6L L4 |
| Plymouth | COLT | 1976 – 1990 | 1.6L L4 |
| Plymouth | COLT | 1984 – 1991 | 2.0L L4 |
| Plymouth | COLT | 1989 – 1990 | 1.8L L4 |
| Plymouth | COLT | 1992 – 1994 | 2.4L L4 |
| Plymouth | HORIZON | 1983 | 1.6L L4 |
| Plymouth | LASER | 1990 – 1994 | 1.8L L4 |
| Plymouth | LASER | 1990 – 1994 | 2.0L L4 |
| Plymouth | SAPPORO | 1978 – 1979 | 1.6L L4 |
| Plymouth | TURISMO | 1983 | 1.6L L4 |
Engine:
| Make | Volume | Engine Code | Bore/Stroke |
|---|---|---|---|
| Dodge | 1.6L (98 CID) L4 | DOHC | 76.9 X 86 |
| Dodge | 1.6L (98 CID) L4 | SOHC | 76.9 X 86 |
| Dodge | 1.6L (98 CID) L4 | 4G32 SOHC | 76.9 X 86 |
| Dodge | 1.8L (107 CID) L4 | SOHC | 80.5 X 86.1 |
| Dodge | 2.0L (122 CID) L4 | DOHC | 85 X 88 |
| Dodge | 2.0L (122 CID) L4 | SOHC | 85 X 88 |
| Dodge | 2.4L (146 CID) L4 | 4G64 SOHC | 86.5 X 100 |
| Eagle | 1.8L (107 CID) L4 | SOHC | 80.6 X 86 |
| Eagle | 2.0L (122 CID) L4 | DOHC | 85 X 88 |
| Eagle | 2.0L (122 CID) L4 | G63B SOHC/OHC | 85 X 88 |





