King Engine Bearings Mitsubishi 4G63/4 6 Bolt Perf Main Bearings Size STD

King Engine Bearings – Mitsubishi 4G63/4G64 6 Bolt 1st Gen DSM Performance Main Bearing Set – Size STD. #MB5227XP. Tri-Metal Performance.

Original price was: $183.25.Current price is: $164.93.

Stock Available

Stock Available

King Engine Bearings – Mitsubishi 4G63/4G64 6 Bolt 1st Gen DSM Performance Main Bearing Set – Size STD. #MB5227XP. Tri-Metal Performance.

Images may not be actual fitment.

Successful race engine builders are constantly pushing the limits of load capacity to new levels. Race bearings today inevitably need to match these demands with more competitive bearings. At King Racing we met the challenge with the XP high performance bearings series.

The XP series is a line of bearings with advanced metallurgical and geometric technologies that meet extreme performance loads. It was developed for all performance applications that use forged steel aftermarket crankshafts and produce high loads for extended periods.

King Bearings popular XP Series features the pMaxBlack™ overlay – producing superior load capacity. XP is a tri-metal Lead Bronze layered material, with a nano-scaled hardening process of Babbitt overlay that withstands 10,200 PSI load. Ideal for Circle Track, Drag Racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts.

All King Bearings are specifically engineered to withstand the highest loads and RPMs generated by today’s top competition engines. All King Performance Engine Bearings feature:

* *“Bull’s Eye Tolerance”*. King engine bearings have the closest wall tolerances in the industry, with all shells matched to 0.0001″.
* *Increased Height.* Greater rod bearing height improves bearing-to-bore contact/heat transfer and reduces spin potential at high RPM.
* *Improved Oiling.* Mains feature enlarged, chamfered oil holes.
* *Medium Eccentricity.* This enables optimum load distribution and improved oiling.
* *Dowel Holes.* Most rod bearings are available with or without dowel holes.
* *Narrowed Design.* Mains and rods are narrowed for large-radius crankshafts.

King offers the industry’s widest selection of sizes, including special clearance options. With more choices than ever, you’ll find the right King High Performance Engine Bearings for your most demanding applications.

*King XP Bearings Features*

*Applications*
* High-load, long-duration racing such as circle track, off-road, off-shore, and others that require steel crankshafts

*Construction*
Enhanced tri-metal copper lead construction with nickel barrier and SecureBond adhesion

*Features*
* 15% – 30% greater load capacity than traditional bearings
* The SecureBond unique adhesion process, for superior stability between the top and intermediate layers
* 0.0005″ metallurgically enhanced and hardened performance overlay withstands greater loads and better resists surface fatigue
* Mains are 1/2 grooved for uncompromised lower shell load capacity

Commonly use for Main Bearing Set For MITSUBISHI 4G63, 4G64, ->1992 – #MB5227XP. most of the race applications including circle track, drag racing, off-shore, and other applications that utilize steel crankshafts

Suitable Models:

Make Model Year Engine
Dodge 2000 1989 – 1990 2.0L L4
Dodge CHALLENGER 1978 – 1979 1.6L L4
Dodge COLT 1971 – 1990 1.6L L4
Dodge COLT 1985 – 1991 2.0L L4
Dodge COLT 1989 – 1990 1.8L L4
Dodge COLT 1993 – 1994 2.4L L4
Dodge H100 2003 – 2005 2.4L L4
Dodge RAM 1990 – 1993 2.4L L4
Eagle 2000 1991 – 1992 2.0L L4
Eagle SUMMIT 1992 – 1996 2.4L L4
Eagle TALON 1990 – 1992 2.0L L4
Eagle TALON 1993 – 1994 1.8L L4
Eagle VISTA 1988 – 1991 2.0L L4
Ford TRANSIT 1998 – 2008 2.4L L4
Foton MPX-E 2014 – 2024 2.0L L4
Foton MPX 2007 – 2012 2.0L L4
Hyundai ELANTRA 1992 – 1995 1.6L L4
Hyundai ELANTRA 1993 – 1995 1.8L L4
Hyundai ELANTRA 1998 1.8L L4
Hyundai GRACE 1993 – 2004 2.4L L4
Hyundai GRANDEUR 1987 – 1992 2.4L L4
Hyundai GRANDEUR 2006 – 2011 2.4L L4
Hyundai GRANDEUR 1992 – 1999 2.0L L4
Hyundai H-1 1997 – 2004 2.4L L4
Hyundai H-1 2008 – 2024 2.4L L4
Hyundai H100 1993 – 2004 2.4L L4
Hyundai LANTRA 1990 – 1995 1.6L L4
Hyundai LANTRA 1990 – 1995 1.8L L4
Hyundai LANTRA 1997 – 1998 1.8L L4
Hyundai MARCIA 1993 – 1996 1.8L L4
Hyundai MARCIA 1993 – 1998 2.0L L4
Hyundai PONY 1977 – 1986 1.4L L4
Hyundai PORTER 1996 – 2004 2.4L L4
Hyundai SANTAMO 1998 – 2002 2.0L L4
Hyundai SONATA 1988 – 1998 2.0L L4
Hyundai SONATA 1988 – 1991 2.4L L4
Hyundai SONATA 1994 – 2001 1.8L L4
Hyundai STELLAR 1983 – 1986 1.4L L4
Hyundai STELLAR 1983 – 1991 1.6L L4
Hyundai STELLAR 1984 – 1989 2.0L L4
Hyundai TIBURON 1998 – 2001 2.0L L4
Hyundai TRAJET 2001 – 2003 2.0L L4
Isuzu FENGRUI 2003 – 2008 2.4L L4
Kia JOICE 2000 – 2024 2.0L L4
Mitsubishi AOOSED 2004 – 2016 2.4L L4
Mitsubishi BS6 2007 – 2024 2.0L L4
Mitsubishi CANTER 1997 – 2001 2.4L L4
Mitsubishi CARISMA 1999 – 2006 2.0L L4
Mitsubishi CENTURY 2002 – 2024 2.4L L4
Mitsubishi COLT 1982 – 1990 1.4L L4
Mitsubishi COLT 1982 – 1990 1.6L L4
Mitsubishi COLT 1984 – 1992 1.8L L4
Mitsubishi CORDIA 1982 – 1986 1.6L L4
Mitsubishi CORDIA 1982 – 1989 1.8L L4
Mitsubishi CORDIA 1984 – 1988 2.0L L4
Mitsubishi ECLIPSE 1989 – 1994 1.8L L4
Mitsubishi ECLIPSE 1989 – 1999 2.0L L4
Mitsubishi ECLIPSE 1996 – 2005 2.4L L4
Mitsubishi EXPO 1991 – 1995 2.4L L4
Mitsubishi FUTURE 2001 – 2024 2.4L L4
Mitsubishi GALANT 1977 – 1992 1.6L L4
Mitsubishi GALANT 1980 – 1993 2.0L L4
Mitsubishi GALANT 1984 – 1992 1.8L L4
Mitsubishi GALANT 1984 – 1990 2.4L L4
Mitsubishi GALANT 1994 – 2004 2.4L L4
Mitsubishi GRANDIS 1997 – 2003 2.4L L4
Mitsubishi JUNJIE 2006 – 2008 2.0L L4
Mitsubishi KAIRUI 2007 – 2010 2.4L L4
Mitsubishi L 1980 – 1993 1.6L L4
Mitsubishi L 1982 – 2007 2.0L L4
Mitsubishi L 1983 – 1986 1.8L L4
Mitsubishi L 1986 – 2004 2.4L L4
Mitsubishi L 1990 – 1994 1.4L L4
Mitsubishi L200 1980 – 1996 1.6L L4
Mitsubishi L200 1986 – 1996 2.0L L4
Mitsubishi L200 1986 – 1996 2.4L L4
Mitsubishi L200 2008 – 2016 2.4L L4
Mitsubishi L400 1996 – 2002 1.6L L4
Mitsubishi LANCER 1975 – 1979 1.2L L4
Mitsubishi LANCER 1977 – 1992 1.6L L4
Mitsubishi LANCER 1978 – 1979 1.4L L4
Mitsubishi LANCER 1984 – 1990 1.4L L4
Mitsubishi LANCER 1981 – 1983 2.0L L4
Mitsubishi LANCER 1992 – 2008 2.0L L4
Mitsubishi LANCER 1984 – 1993 1.8L L4
Mitsubishi LANCER 1995 – 2013 2.4L L4
Mitsubishi MIGHTY 1983 – 1989 2.0L L4
Mitsubishi MIGHTY 1990 – 1996 2.4L L4
Mitsubishi MIRAGE 1979 – 1991 1.6L L4
Mitsubishi MIRAGE 1983 – 1995 1.8L L4
Mitsubishi MIRAGE 1986 – 1988 1.5L L4
Mitsubishi MONTERO 1997 – 1999 2.4L L4
Mitsubishi OUTLANDER 2001 – 2004 2.4L L4
Mitsubishi OUTLANDER 2002 – 2006 2.0L L4
Mitsubishi PAJERO 1983 – 1991 2.0L L4
Mitsubishi PAJERO 1991 – 2007 2.4L L4
Mitsubishi PEGASUS 2003 – 2006 2.4L L4
Mitsubishi PERDANA 1995 – 1999 2.0L L4
Mitsubishi S350 2013 – 2024 2.0L L4
Mitsubishi SABOO 2009 – 2012 2.4L L4
Mitsubishi SAPPORO 1978 – 1984 1.6L L4
Mitsubishi SAPPORO 1980 – 1984 2.0L L4
Mitsubishi SAPPORO 1987 – 1990 2.4L L4
Mitsubishi SIGMA 1977 – 1980 1.6L L4
Mitsubishi SIGMA 1982 – 1985 1.6L L4
Mitsubishi SPACE 1983 – 1994 1.8L L4
Mitsubishi SPACE 1985 – 1997 2.0L L4
Mitsubishi SPACE 1991 – 1992 2.4L L4
Mitsubishi SPACE 1998 – 2004 2.4L L4
Mitsubishi STARION 1982 – 1987 2.0L L4
Mitsubishi TREDIA 1982 – 1987 1.6L L4
Mitsubishi TREDIA 1983 – 1988 1.8L L4
Mitsubishi TREDIA 1983 – 1988 2.0L L4
Mitsubishi UFO 2005 – 2008 2.4L L4
Mitsubishi VAN 1987 – 1990 2.4L L4
Mitsubishi ZUNCHI 2004 – 2009 2.0L L4
Plymouth ARROW 1976 – 1980 1.6L L4
Plymouth CHAMP 1979 – 1982 1.6L L4
Plymouth COLT 1976 – 1990 1.6L L4
Plymouth COLT 1984 – 1991 2.0L L4
Plymouth COLT 1989 – 1990 1.8L L4
Plymouth COLT 1992 – 1994 2.4L L4
Plymouth HORIZON 1983 1.6L L4
Plymouth LASER 1990 – 1994 1.8L L4
Plymouth LASER 1990 – 1992 2.0L L4
Plymouth SAPPORO 1978 – 1979 1.6L L4
Plymouth TURISMO 1983 1.6L L4

 

Suitable for Engines:

Make Volume Engine Code Bore/Stroke
Dodge 1.6L (98 CID) L4 DOHC 76.9 X 86
Dodge 1.6L (98 CID) L4 SOHC 76.9 X 86
Dodge 1.6L (98 CID) L4 4G32 SOHC 76.9 X 86
Dodge 1.8L (110 CID) L4 SOHC 80.5 X 86.1
Dodge 2.0L (122 CID) L4 DOHC 85 X 88
Dodge 2.0L (122 CID) L4 SOHC 85 X 88
Dodge 2.4L (146 CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
Eagle 1.8L (110 CID) L4 SOHC 80.6 X 86
Eagle 2.0L (122 CID) L4 DOHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122 CID) L4 G63B SOHC/OHC 85 X 88
Eagle 2.0L (122 CID) L4 SOHC 85 X 88
Eagle 2.4L (146 CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
Ford 2.4L (146 CID) L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Foton 2.0L (122 CID) L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Hyundai 1.4L L4 4G33 SOHC/OHC 73 X 86
Hyundai 1.6L L4 DOHC 75.5 X 83.5
Hyundai 1.6L L4 G4CR DOHC 82.3 X 75
Hyundai 1.6L L4 G32B SOHC/OHC 76.9 X 86
Hyundai 1.8L L4 DOHC 81.5 X 88
Hyundai 1.8L L4 G4CN DOHC 81.5 X 88
Hyundai 1.8L L4 G62B SOHC/OHC 80.6 X 88
Hyundai 2.0L L4 G4CP-D DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L L4 G4CP-DM DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L L4 G4CP DOHC 82 X 93.5
Hyundai 2.0L L4 G4CP DOHC 85 X 88
Hyundai 2.0L L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Hyundai 2.4L L4 G4CS SOHC/OHC 86.5 X 100
Hyundai 2.4L L4 SOHC 86.5 X 100
Isuzu 2.4L L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Kia 2.0L L4 G4CP DOHC 85 X 88
Mitsubishi 1.2L L4 4G36 SOHC/OHC 73 X 74
Mitsubishi 1.4L L4 4G33 SOHC/OHC 73 X 86
Mitsubishi 1.5L L4 G31B SOHC/OHC 74.5 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 DOHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 G32B SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 G32BT SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 SOHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 4G32 GS SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 4G32 SOHC/OHC 76.9 X 86
Mitsubishi 1.6L L4 4G61 DOHC 82.3 X 75
Mitsubishi 1.8L L4 G37B SOHC/OHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L L4 G62B SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 SOHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L L4 SOHC 81 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 4D65 SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 4D65 T SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 4G37 SOHC/OHC 80.6 X 86
Mitsubishi 1.8L L4 4G62 SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 4G62 T SOHC/OHC 80.6 X 88
Mitsubishi 1.8L L4 4G67 DOHC 81.5 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 G63B SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 G63B SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 SOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63 (SOHC 8V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63 DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63 SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63 Turbo DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63-T (DOHC 16V) DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63-T (ECI) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63-T (SOHC 8V) SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63-T/C SOHC/OHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63-T DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.0L L4 4G63T DOHC 85 X 88
Mitsubishi 2.4L L4 G64B SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64 (8V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64 (12V) SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64 (GDI) DOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64 SOHC/OHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64 SOHC 86.5 X 100
Mitsubishi 2.4L L4 4G64-S4M SOHC/OHC 86.5 X 100
Plymouth 1.6L (98 CID) L4 DOHC 76.9 X 86
Plymouth 1.6L (98 CID) L4 SOHC 76.9 X 86
Plymouth 1.8L (110 CID) L4 SOHC 80.5 X 86.1
Plymouth 1.8L (110 CID) L4 SOHC 80.6 X 86
Plymouth 2.0L (122 CID) L4 DOHC 85 X 88
Plymouth 2.0L (122 CID) L4 SOHC 85 X 88
Plymouth 2.4L (146 CID) L4 4G64 SOHC 86.5 X 100

Brand

King