|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
The Tanabe Sustec DF210 coil spring offers a
large drop, while retaining superb ride quality characteristics. The
spring rate is raised 10-15% to compensate for the shortened amount
of suspension travel, without over stiffening the spring rate and
affecting ride quality and shock lifespan. The Tanabe Sustec DF210 is unique in that it provides an excellent range of benefits, from it's extremely low stance, to performance and comfort. Overall, the Tanabe Sustec DF210 is extremely well balanced for those looking to lower their car, increase handling potential, and comfort. For those who want the lowest drop. |
Tanabe Sustec DF210 Springs
| CAR MODEL | Part # | SPRING RATE | LOWERING DATA** | List Price |
Notes |
|||
| FRONT | REAR | FRONT | REAR | |||||
| ACURA | ||||||||
| 01-UP CL | TBA | |||||||
| 97-01 INTEGRA TYPE-R | TDF041 | 4.3kg/mm | 3.6kg/mm | 2.0 | 1.8 | $220.00 | ||
| 94-01 INTEGRA | TDF002 | 4.1kg/mm | 3.0kg/mm | 2.0 | 1.8 | $220.00 | INCL. HATCHBACK & SEDAN | |
| 90-93 INTEGRA | TDF029 | 5.5kg/mm | 2.5kg/mm | 2.0 | 1.8 | $200.00 | INCL. HATCHBACK & SEDAN | |
| 02-UP RSX TYPE-S | TDF046 | 3.7kg/mm | 7.5kg/mm | 1.5 | 1.5 | $230.00 | ||
| 02-UP RSX NON TYPE-S | TDF046 | 3.7kg/mm | 7.5kg/mm | 1.5 | 1.5 | $230.00 | ||
| 04-UP TSX | TDF075 | 6.5kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.7 | $230.00 | *NEW* | |
| EAGLE | ||||||||
| 95-99 TALON 2WD/AWD | TDF005 | 5.3kg/mm | 2.8kg/mm | 1.7 | 1.5 | $200.00 | ||
| HONDA | ||||||||
| 03-UP ACCORD COUPE / SEDAN | TDF075 | 6.5kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.7 | $230.00 | INCL. 4CYL & V6 | |
| 98-02 ACCORD COUPE / SEDAN | TDF023 | 4.6kg/mm | 2.6kg/mm | 2.0 | 1.5 | $230.00 | INCL. 4CYL & V6 | |
| 94-97 ACCORD COUPE / SEDAN | TDF009 | 5.2kg/mm | 2.8kg/mm | 2.3 | 2.3 | $220.00 | INCL. 4CYL & V6 | |
| 90-93 ACCORD COUPE / SEDAN | TDF009 | 5.2kg/mm | 2.8kg/mm | 2.3 | 2.3 | $220.00 | ||
| 01-UP CIVIC COUPE / SEDAN | TDF043 | 3.0kg/mm | 5.0kg/mm | 1.8 | 1.8 | $200.00 | ||
| 92-00 CIVIC COUPE / SEDAN | TDF004 | 4.5kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.5 | $200.00 | ||
| 02-UP CIVIC SI HATCHBACK | TDF043 | 3.0kg/mm | 5.0kg/mm | 2.0 | 2.3 | $200.00 | ||
| 96-00 CIVIC HATCHBACK | TDF018 | 4.5kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.8 | $200.00 | ||
| 92-95 CIVIC HATCHBACK | TDF004 | 4.5kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.8 | $200.00 | ||
| 88-91 CIVIC | TDF027 | 5.3kg/mm | 2.7kg/mm | 1.8 | 1.8 | $200.00 | INCL. HATCHBACK/SEDAN | |
| 88-91 CR-X | TDF027 | 5.3kg/mm | 2.7kg/mm | 1.8 | 1.8 | $200.00 | ||
| 93-97 DEL SOL | TDF004 | 4.5kg/mm | 3.0kg/mm | $200.00 | ||||
| 97-02 PRELUDE (INCL. SH) | TDF020 | 3.6kg/mm | 3.7kg/mm | 1.5 | 1.2 | $210.00 | ||
| 92-96 PRELUDE | TDF008 | 4.8kg/mm | 3.5kg/mm | 1.5 | 1.2 | $210.00 | ||
| 03-UP ELEMENT | TDF098 | TBA | ||||||
| HYUNDAI | ||||||||
| 02-UP TIBURON | TDF094 | 2.5kg/mm | 2.5kg/mm | 1.5 | 1.5 | $220.00 | ||
| INIFINITI | ||||||||
| 03-UP G35 COUPE | TDF073 | 5.5kg/mm | 6.3kg/mm | 1.5 | 1.5 | $220.00 | ||
| 03-UP G35 SEDAN | TDF082 | 5.1kg/mm | 5.0kg/mm | 1.5 | 1.5 | $220.00 | ||
| LEXUS | ||||||||
| 02-UP ES300 | TDF090 | 2.8kg/mm | 2.7kg/mm | 2.0 | 1.3 | $290.00 | ||
| 97-01 ES300 | TDF084 | 2.7kg/mm | 2.3kg/mm | 1.8 | 1.0 | $290.00 | ||
| 98-UP GS300 | TDF024 | 6.0kg/mm | 5.6kg/mm | 1.8 | 1.3 | $290.00 | ||
| 94-97 GS300 | TDF077 | 6.2kg/mm | 3.8kg/mm | 1.8 | 1.8 | $290.00 | ||
| 98-UP GS430/400 | TDF24B | 7.3kg/mm | 5.6kg/mm | 2.0 | 1.5 | $290.00 | ||
| 2006 GS430 | TDF112 | 4.7kg/mm | 6.1kg/mm | 2.0 | 1.8 | $260.00 | *NEW* | |
| 00-UP IS300 | TDF038 | 5.2kg/mm | 3.8kg/mm | 2.0 | 1.2 | $230.00 | ||
| 95-00 LS400 | TDF085 | 6.3kg/mm | 3.0kg/mm | 1.8 | 1.5 | $290.00 | ||
| 90-94 LS400 | TDF076 | 6.0kg/mm | 3.0kg/mm | 1.5 | 1.0 | $290.00 | ||
| 00-03 LS430 | TDF088 | 5.3kg/mm | 3.8kg/mm | 1.0 | 1.0 | $290.00 | ||
| 04-UP RX330 | TBA | |||||||
| MAZDA | ||||||||
| 04 MAZDA 3 | -- | -- | -- | -- | -- | TBA | *NEW* | |
| 01-UP PROTEGE 5 | TDF051 | 2.8kg/mm | 2.5kg/mm | 1.8 | 1.5 | $240.00 | ||
| MITSUBISHI | ||||||||
| 00-UP ECLIPSE | TDF037 | 3.0kg/mm | 2.6kg/mm | 2.3 | 2.0 | $210.00 | ||
| 95-99 ECLIPSE 2WD / AWD | TDF005 | 5.3kg/mm | 2.8kg/mm | 1.7 | 1.5 | $200.00 | ||
| NISSAN | ||||||||
| 95-98 200SX | TBA | |||||||
| 02-UP ALTIMA | TBA | |||||||
| 04 MAXIMA | TBA | *NEW* | ||||||
| 00-03 MAXIMA | TBA | *NEW* | ||||||
| 95-98 240SX | TDF011 | 2.7kg/mm | 2.7kg/mm | $260.00 | ||||
| 02-UP SENTRA SE-R | TDF055 | 3.1kg/mm | 4.6kg/mm | 1.8 | 1.8 | $210.00 | ||
| 00-UP SENTRA | TDF055 | 3.1kg/mm | 4.6kg/mm | 1.8 | 1.8 | $210.00 | ||
| 95-99 SENTRA | TBA | |||||||
| SCION | ||||||||
| 04-UP xA | TDF080 | 2.5kg/mm | 3.1kg/mm | 2.0 | 1.8 | $230.00 | ||
| 04-UP xB | TDF081 | 2.8kg/mm | 3.0kg/mm | 2.2 | 2.0 | $230.00 | ||
| 05 xD | TDF121 | 1.9 | 2.2 | $200.00 | ||||
| 04-UP tC | TDF106 | 3.4kg/mm | 4.3kg/mm | 1.7 | 2.2 | $230.00 | *NEW* | |
| SUBARU | ||||||||
| 05 IMPREZZA WRX STi | TDF107 | 4.7kg/mm | 4.4kg/mm | 1.3 | 0.8 | $260.00 | *NEW* | |
| 04 IMPREZZA WRX STi | TBA | |||||||
| 05 IMPREZZA WRXi | TBA | |||||||
| 04 IMPREZZA WRX | TBA | |||||||
| 02-03 IMPREZA WRX | TDF045 | 3.0kg/mm | 2.3kg/mm | 1.8 | 1.4 | $240.00 | ||
| 98-01 IMPREZA | TDF031 | 3.5kg/mm | 2.5kg/mm | 1.2 | 1.0 | $240.00 | ||
| TOYOTA | ||||||||
| 02-UP CAMRY V6 | TBA | |||||||
| 96-01 CAMRY V6 | TBA | |||||||
| 00-UP CELICA | TDF036 | 2.6kg/mm | 4.2kg/mm | 2.2 | 2.5 | $200.00 | ||
| 94-99 CELICA | TDF083 | 3.1kg/mm | 2.8kg/mm | 2.2 | 1.5 | $200.00 | NON ALL-TRAC | |
| 02-UP COROLLA | TBA | |||||||
| 01-UP VITZ RS | TDF099 | $200.00 | *NEW* | |||||
**Lowering Data may differ slightly on some models/trim packages.
Please call for current sale prices!
Upgrade Motoring
19355 Business Center Dr. #5
Northridge, CA 91324
(818) 998-6005 fax: (818) 998-6006 E-mail
© Copyright 2007 Upgrade Motoring, All rights reserved