|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|

Quaife Limited Slip Differentials
Learn More about Quaife Here
Free Shipping On Quaife Differentials! Continental US only.
| A.T.B. Differentials | Part # | Price | |
| Acura - see Honda | |||
| Alfa Romeo - 164 / 155 | H2E1 | call | |
| Alfa Romeo 156 V6 | H6E | call | |
| Audi | |||
| Audi - Front, Coupe GT, 4000 Quattro, Quattro Coupe (016 / 093 trans) | 40.309.170 | $1,395.00 | |
| Audi - Front, A4 (B5) 2wd < 1999½ (012 trans) | 10.309.170 | $1,195.00 | |
| Audi - Rear, A4 (B5) Quattro | 40.309.170 | $1,395.00 | |
| Audi - Front, S4 (B5) / A6 2.7T / 4.2 6-speed (01E trans) | 40.309.171 | $1,395.00 | |
| Audi - Front, A3 2wd: 1.8/1.8T/TDI (02J trans) | 10.309.180 | $895.00 | |
| Audi - Front, TT Quattro 6 speed (02M trans) | 10.309.195 | $895.00 | |
| Austin Healey | |||
| Austin Healey - 3000 | 19.309.160 | $1,395.00 | |
| Austin Healey - Sprite | 19.309.150 | $1,445.00 | |
| Birkin | |||
| Birkin | QDH1L | $1,445.00 | |
| BMW | |||
| BMW - 2002, 318i (E30), 320i (E20) | 30.309.140 | $1,595.00 | |
| BMW - 325i (E30, E36), 525-535i (E28, E34), 633-635csi, 735i | 30.309.150 | $1,495.00 | |
| BMW - M3 4 cyl (E30), M3 6 cyl (E36), Z3 6-cylinder | 30.309.150 | $1,495.00 | |
| BMW - 325e (E30), 528e (E28), 328i (E36) | 30.309.151 | $1,495.00 | |
| BMW - M5 (E28, E34), M6, 750i (E32) | $1,545.00 | ||
| BMW - 540i (E39) | |||
| BMW - Mini Cooper S (6 speed) 2002 > | 56.309.190 | $1,195.00 | |
| BMW - Z8 | QDF10N | $5,395.00 | |
| Caterham | |||
| Caterham - De 'Dion axle | 56.309.155 | $1,445.00 | |
| Caterham - English axle | 56.309.130 | $1,195.00 | |
| Caterham - Ital / Marina axle | 95.309.140 | $1,195.00 | |
| Chrysler | |||
| Chrysler - Sebring, Cirrus (T350 trans) | 48.309.140 | $1,295.00 | |
| Chrysler - PT Cruiser turbo (Getrag 288s trans) | 48.309.180 | call | |
| Dodge | |||
| Dodge - Neon, Avenger, Stratus (T350 trans) | 48.309.140 | $1,295.00 | |
| Dodge - Shelby FWD (555/568 trans) | 48.309.150 | $1,295.00 | |
| Ford | |||
| Ford - Atlas (Capri or ZF spline) | F6Z4 | $1,345.00 | |
| Ford - Cortina Mk3 | F23Z1 | call | |
| Ford - English | 56.309.130 | $1,145.00 | |
| Ford - Ka / Puma / Fiesta / Euro Escort FWD | 56.309.140 | $1,195.00 | |
| Ford - Sealed Diff for chain drive (escort output) | 56.309.145 | $1,195.00 | |
| Ford - Focus / Mondeo / Contour / Cougar (MTX75) FWD | 56.309.150 | $695.00 | |
| Ford - Focus SVT 6 speed | 56.309.190 | $1,195.00 | |
| Ford - Sierra Cosworth / Merkur XR4Ti USA- 7.5" incl. 108/100mm flanges | 56.309.160 | $1,395.00 | |
| Ford - Sierra Cosworth 7.5" front differential with shafts | F14ZFL | $2,195.00 | |
| Ford - Sierra 7-inch (Caterham) | 56.309.155 | $1,445.00 | |
| Ford - Escort Cosworth (7") rear differential with flanges | F15ZFL | $1,995.00 | |
| Ford - Escort / Sierra 6.5" front differential | 56.309.120 | $1,445.00 | |
|
|
F18Z102 | $1,845.00 | |
| Ford - Sierra 9" including flanges | F21Z | $3,595.00 | |
| Ford - MT75 center (works with Quaife dog-engagement gearkit only) | F17Z | $2,545.00 | |
| Ford - Mustang 8.8" 28T IRS (Cobra SVT) | 56.309.180 | $1,295.00 | |
| Ford - 9-inch 31T | 56.309.175 | $1,345.00 | |
| Ford - Taurus SHO V6 | 56.309.170 | $1,295.00 | |
| Ford - Explorer 4x4 front | 56.309.165 | $1,695.00 | |
| Ford - Mondeo ST220 6-speed | 56.309.195 | $1,445.00 | |
| GM | |||
| GM - Corsa / Nova: F10 / F13 / F15 / F17 | F7B2 | $1,345.00 | |
| GM - Astra / Kadett: F16 / F18 / F20 / F28 | F2B4 | $1,445.00 | |
| GM - F23 | 57.309.155 | $1,445.00 | |
| Honda | |||
| Honda - Sealed Diff for chain drive (Civic B16-based) | 60.309.145 | $995.00 | |
| Honda - Civic / CRX 1990-91 Si, plus non Si / EX 1988-99 (35mm bearings) * | 60.309.150 | $995.00 | |
| Honda - Civic / CRX Si / EX models 88-99, except 90-91 Si (40mm bearings) * | 60.309.155 | $995.00 | |
| * 1990-91 Civic Si models: Confirm bearing size on car before ordering ! | |||
| Honda - Civic / del sol VTEC dohc, Integra GS/LS '90-00, Integra GS-R '92-93 | 60.309.160 | $995.00 | |
| Honda - Civic Si 1999-2001 VTEC dohc (B16) | 60.309.160 | $995.00 | |
| Honda - Accord 1990-97, Prelude 1992-96, Prelude 1997-00 except SH | 60.309.170 | $995.00 | |
| Honda - Acura Integra GS-R 1994-2000, Integra Type R 1998-2001 | 60.309.180 | $995.00 | |
| Honda - Civic EP3 Si 5-sp, Acura RSX / RSX-S DC5 (5+6-speed) | 60.309.190 | $995.00 | |
| Hyundai | |||
| Hyundai - Tiburon Coupe - 6 Speed (QDH148) | 63.309.150 | $1,195.00 | |
| Infiniti | |||
| Infiniti - G35 | 44.309.180 | call | |
| Isuzu | |||
| Isuzu - I-Mark 1985-89 / Impulse 90-93 | 62.309.150 | call | |
| Jaguar | |||
| Jaguar - Saloon / E type | 64.309.150 | $1,595.00 | |
| Land Rover | |||
| Land Rover - Freelander | QDF31K | $1,545.00 | |
| Land Rover / Range Rover (avail in 10, 19, or 24 spline) | 49.309.150 | $1,295.00 | |
|
|
49.309.150s | $119.00 | |
|
|
F12K214 | $119.00 | |
|
|
- | $209.00 | |
|
|
F12K213 | $89.00 | |
| Land Rover - 110 rear | 49.309.160 | $1,945.00 | |
| Land Rover - Center ATB Differential (LT230R / LT230T) | 155/156 | $1,995.00 | |
| Lotus | |||
| Lotus - Elise S190 (Rover 220/MGF) - PG1 | 66.309.150 | $1,445.00 | |
| Lotus - Europa 4-Speed (Renault 336 box) | F2X1 | $1,495.00 | |
| Lotus - Europa 5-Speed (Renault 365 box) | F3X1 | $1,495.00 | |
| Lotus - Esprit V8 (Renault - R30 UN1 gearbox) | 85.309.150 | $2,100.00 | |
| Mazda | |||
| Mazda - Protege thru 2000 | |||
| Mazda - Protege 2001 | |||
| MG | |||
| MG - Midget A Series / Austin Healey Sprite / Lotus Elite Climax | 19.309.150 | $1,195.00 | |
| MG - MGA/MGB pre 1968 (banjo axle) | 74.309.150 | $1,345.00 | |
| MG - MGB 1968 on (timken axle) | 74.309.160 | $1,395.00 | |
| MG - MGB V8 / MGC | 74.309.170 | $1,395.00 | |
| Mini | |||
| Mini (original) | 78.309.150 | $1,345.00 | |
|
|
- | $169.00 | |
| Mini - BMW Cooper S 6-speed | 56.309.190 | $1,195.00 | |
| Mitsubishi | |||
| Mitsubishi - Eclipse Front, Eclipse/Talon AWD Turbo 1990-99 | 76.309.150 | $1,145.00 | |
| Mitsubishi - Eclipse Center, Eclipse/Talon AWD Turbo 1993-99 | 76.309.155 | $1,495.00 | |
| Mitsubishi - Eclipse/Talon 2WD Turbo 1995-99 | 76.309.160 | $1,195.00 | |
| Mitsubishi - 3000GT 2WD 1993> | 76.309.160 | $1,195.00 | |
| Mitsubishi - Eclipse/Talon 2WD non-turbo 2.0L 1995-99 | 48.309.140 | $1,295.00 | |
| Mitsubishi - Eclipse 2WD 2000> | 76.309.180 | $1,145.00 | |
| Mitsubishi - Lancer Evolution 5 / 6 / 7 Center | QDH11B | call | |
| Mitsubishi - Lancer Evolution 8 Front | * | $1,625.00 | |
| Mitsubishi - Lancer Evolution 8.5 MR Center | QDH13B | call | |
| Morgan | |||
| Morgan V8 | QDH1M | $1,595.00 | |
| Nissan | |||
| Nissan - R180 (240-280Z) 110mm ID ring gear [4spd 1969-7/76] | 44.309.140 | $1,445.00 | |
| Nissan - R180 (240-280Z) 115mm ID ring gear [4spd 8/76>] | 44.309.141 | $1,445.00 | |
| Nissan - R200 (280-300Z) fits both 10mm and 12mm ring gear bolts | 44.309.150 | $1,495.00 | |
| Nissan - Sentra SE-R, NX2000, 200SX SE-R (SR20DE) * | 44.309.160 | call | |
|
|
|||
| Nissan - Skyline GT-R Front | QDF3L1 | $1,545.00 | |
| Nissan - 350Z | |||
| Opel | |||
| Opel - Manta/GT/Ascona 400 | 45.309.150 | $1,495.00 | |
| Porsche | |||
| Porsche - 901 - 911, 914 1969-74 | 40.309.130 | $1,695.00 | |
| Porsche - 915 Coarse Spline (18T) - 911, 930 1975-77 | 40.309.140 | $1,495.00 | |
| Porsche - 915 Fine Spline (43T) - 911 1978-86, 930 1978-88 | 40.309.150 | $1,495.00 | |
| Porsche - G50 - 911 1987 on, 930 5 spd 1989 on, 993, 968 | 40.309.160 | $1,295.00 | |
| Porsche - 996 | 40.309.165 | $1,395.00 | |
| Porsche - 944 1986 on including turbo | 40.309.170 | $1,395.00 | |
| Porsche - Boxster 2.5L thru 1998 | 10.309.170 | $1,195.00 | |
| Renault | |||
| Renault - R30 / Alpine (UN1 gearbox) | 85.309.150 | $1,395.00 | |
| Rover | |||
| Rover - SD1 | 95.309.150 | $1,245.00 | |
| Rover - 220 / MGF / Lotus Elise (PG1) | 66.309.150 | $1,495.00 | |
| Saab | |||
| Saab - 900 '95-98 / 9-3 '98 on (F25) | 57.309.160 | $1,245.00 | |
| Saab - 9-3 Turbo 98 on (F35) | 57.309.180 | $1,445.00 | |
| Saturn | |||
| Saturn - S series - coupe, sedan, wagon (manual trans) | 57.309.150 | $1,295.00 | |
| Subaru | |||
| Subaru - Impreza AWD Front, including WRX USA (not STi) | 93.309.150 | $1,495.00 | |
| Subaru - Impreza AWD Rear, including WRX USA (not STi) | 93.309.160 | $1,495.00 | |
| Toyota | |||
| Toyota - Celica GTS T23 / Matrix (6-speed) | |||
| Toyota - Corolla AE92 1988-92 (4A-GE) | 94.309.155 | $1,245.00 | |
| Toyota - MR2 AW11 norm aspir 1985-89 (4A-GE) | 94.309.155 | $1,245.00 | |
| Toyota - MR2 SW20 - Supercharged/Turbo (4A-GZE/3S-GTE) | 94.309.160 | $1,395.00 | |
| Toyota - MR2 Spyder W30 | |||
| Toyota - Scion TC | 94.309.180 | $1,295.00 | |
| Toyota - Solara V6 5spd / Camry V6 5spd | 94.309.160 | $1,395.00 | |
| Triumph | |||
| Triumph - Spitfire, TR250, GT6, TR7 4 speed, Austin Marina, Lotus 7 | 95.309.140 | $1,495.00 | |
| Triumph - TR7 5 speed, TR8 | 95.309.150 | $1,245.00 | |
| Triumph - TR2, TR3, TR3A, TR4A, TR5, TR6, Stag | 95.309.160 | $1,345.00 | |
| VW | |||
| VW - Type 1 Swing Axle | 10.309.130 | $1,295.00 | |
| VW - Type 1 IRS (std 33T spline) | 10.309.140 | $1,095.00 | |
| VW - Type 1 IRS (with Type 2 37T spline) | 10.309.141 | $1,095.00 | |
| VW - Type 020 - Rabbit, Scirocco, Golf | 10.309.150 | $895.00 | |
| VW - Type 02A - Corrado, Golf VR6, G60 | 10.309.160 | $895.00 | |
| VW - Type 02J - New Beetle, Golf 4, Jetta 4: 1.8/1.8T/2.0/VR6/TDI (5-spd) | 10.309.180 | $895.00 | |
| VW - Type 02M - 2WD, Golf 4 / Jetta 4 / Beetle S (6-speed) | 10.309.190 | $895.00 | |
| VW - Type 02M - 4motion front, Golf 4 / Jetta 4 (6-speed) | 10.309.195 | $895.00 | |
| VW - Passat B5 thru 1999½ | 10.309.170 | $1,195.00 | |
| Volvo | |||
| Volvo - 240 | 98.309.150 | $1,445.00 | |
| Volvo - S60 rear | QDF11J | call | |
| Volvo - Amazon (8 bolt crownwheel) | QDF9J1 | $1,395.00 | |
| Volvo - Amazon (10 bolt crownwheel) | QDF8J1 | $1,395.00 | |
Please call for current sale pricing!
Upgrade Motoring
19355 Business Center Dr. #5
Northridge, CA 91324
Tel:
(818) 998-6005 Fax: (818) 998-6006 E-mail
M-F 10:00 - 6:00 PM PST
Please Call 818.998.6005 to Place Your Orders or To Get Our Current Sale Pricing!
© Copyright 2008 Upgrade Motoring, All rights reserved